沿 革
1958年 | 伸和工業 設立 |
---|---|
1959年 | 伸和工程貿易 設立 |
1963-70年 | 和歌山共同火力発電所1~3号機建設 |
1968年 | 上記2社の事業統合。 (社名変更)伸和エンジニヤリング |
1971年 | 関西電力高砂火力1/2号機建設(重油) |
1974年 | 関西電力海南火力3号機建設 (関西電力北陸地区水系制御所群整備(成出・小牧制御所ほか) |
1979年 | 関西電力大飯原子力1・2号機建設 |
1982年 | 相生火力1号機建設(重油) |
1987年 | 日本原電敦賀2号機建設 赤穂火力1号機建設(重油) 関西電力姫路地区制御所群高度化(複数制御所システムの受注) |
1993年 | 大飯原子力3・4号機増設 |
1994年 | 大河内水力1・2号機建設(揚水) 御坊・東近江変電所建設(500kV) (関西電力500kV基幹系統線整備) 福井営業所開設(後に富山北陸営業所)北陸電力向け業務開始 北陸電力総合制御所高度化・福井地区送配電系統強化(南条変電所ほか) |
1995年 | 姫路第一火力5号機増設(GCC) |
1998年 | 奥多々良木5・6号機増設(揚水) |
2001年 | 山崎開閉所。能勢変電所建設(500kV)、 西大阪変電所建設(275kV) (関西電力基幹系統線の完成) |
2000-04年 | (第一次電力自由化) |
2003年 | TMEIC代理店(大阪ガス向けほか業務拡大) |
2004年 | 関西電力舞鶴火力1号機建設(石炭900MW) 敦賀本社(事務所昇格・原子力統括事務所化) |
2011年 | (東日本大震災・東京電力福島原子力事故) 日立三菱水力 代理店 |
2014年 | 中国営業所(広島)開設 (中国電力向け業務開始) 和歌山共同火力 新1号機(高炉副生ガスGCC 147MW)営業運転 |
2015年 | 関西電力姫路第2火力(AGCC化) 新1~6号機建設 電源開発橘湾火力 燃料輸送系ほかPLC更新 関西電力、中国電力、北陸電力火力 各所補機PLC更新 関西電力橋谷水力 全面改良工事完成 |
2017年 | ベトナム事業拠点をハノイに設置 準備会社「AETJAPAN」(合弁)設立 配電盤工場建設と協力工場群の開拓 |
2018年 |
マイクロン(半導体製造/東広島)所内配電盤で本格参入(中電工経由) 愛媛県工業用水(今治)玉川ダム発電所新設(維持放流250kW) 「AET CP JAPAN」開業(配電盤製造工場竣工)ベトナム国内向け配電盤・制御盤出荷開始 |
2019年 |
関西電力 小鳥川 発電所 (510kW)着工 ベトナム事業拡大(日本向け部品受託製造(逆輸入)開始) 機械部品 製造・加工開始(協力会社工場群組成・拡大) |
2020年 |
電力自由化最終段階へ(各地域の送配電事業分離スタート) 中国電力 制御所統合・高度化推進 |
2021年 |
ベトナム AET CP JAPAN 日本向けメガソーラー用直流接続箱出荷スタート ベトナム事業主管会社「SHINWA PET」事業活動始動(AET JAPAN発展解消/事業継承) |
2022年 |
関西電力 新弥太蔵発電所 (1630kW)着工 中国電力 三隅発電所2号機(USC石炭火力 1,000kW)運開 |